 
															| المعلومات الشخصية: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | ولاء حازم سلطان | |||||||||||||||||||||||||||||
| اللقب العلمي | مدرس | |||||||||||||||||||||||||||||
| المنصب | رئيس قسم تقنييات المالية والمصرفية | |||||||||||||||||||||||||||||
| القسم | تقنيات المالية والمصرفية | |||||||||||||||||||||||||||||
| البريد الالكتروني | wallahs@ntu.edu.iq | |||||||||||||||||||||||||||||
| الشهادات الدراسية: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | ||||||||||||||||||||||||||
| الموصل /كلية الادارة والاقتصاد | بكالوريوس | 2008 | االادارة الصناعية | العراق | ||||||||||||||||||||||||||
| الموصل /كلية الادارة والاقتصاد | ماجستير | 2011 | الادارة الصناعية /انتاج وعمليات | العراق | ||||||||||||||||||||||||||
| الموصل /كلية الادارة والاقتصاد | دكتوراه | 2022 | الادارة الصناعية /انتاج وعمليات | العراق | ||||||||||||||||||||||||||
| الخبرة التدريسية: 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| النشاط البحثي: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| https://scholar.google.com/citations?user=8aKu7J4AAAAJ&hl=ar |  | |||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ادارة صناعية ، انتاج وعمليات | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الجوائز و الأبتكارات | ||||||||||||||||||||||||||||||
| البحث الاخير | ||||||||||||||||||||||||||||||