| المعلومات الشخصية: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | عمار حازم طه | |||||||||||||||||||||||||||||
| اللقب العلمي | مدرس مساعد | |||||||||||||||||||||||||||||
| المنصب | تدريسي | |||||||||||||||||||||||||||||
| القسم | تمنيات السياحة وادارة الفنادق | |||||||||||||||||||||||||||||
| البريد الالكتروني | amarht@ntu.edu.iq | |||||||||||||||||||||||||||||
| الشهادات الدراسية: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | ||||||||||||||||||||||||||
| الموصل | بكالوريوس | 2002 | علوم احصاء | العراق | ||||||||||||||||||||||||||
| لموصل | ماجستير | 2005 | علوم احصاء | العراق | ||||||||||||||||||||||||||
الخبرة التدريسية:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| النشاط البحثي: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| https://scholar%60google.com/citations?user=WKOjRy4AAAAJ&hl=ar | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| https://www.researchgate.net/profile/Ammar_Taha2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| https://publons.com/researcher/2937200/ammar-hazim | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| https://orcid.org/0000-0002-0959-8016?fbclid=IwAR3_AyW51N0007cIrSE85EnRjycr0L8mKFP-ApSkc11onSCfYbw8usGEtWI | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | ||||||||||||||||||||||||||||||
| علوم االحصاء / االحصاء التطبيمي/علوم الحاسبات وتطبيماتها/ برنامج Spss/ برنامج Minitab | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الجوائز و الأبتكارات | ||||||||||||||||||||||||||||||
| البحث الاخير | ||||||||||||||||||||||||||||||




